根据《山西粮食物流中心2009年公开招聘工作人员实施方案》,现就有关面试工作实施意见予以公告:
一、面试对象
按照报考各岗位人员的笔试成绩从高分到低分的顺序,按招聘计划1:3的比例,确定54人进入面试范围(具体名单附后)。
二、面试时间和地点
(一)面试时间
2009年9月8日。
(二)面试地点
山西省粮食局。
三、面试方式和内容
面试采取抽签形式。主要测评面试人员对综合基础知识和粮食流通综合业务能力、组织协调能力、反应应变能力、语言表达能力、解决问题能力等。
面试时间每人为8分钟,分值100分。
四、面试程序
(一)参加面试者须持准考证、身份证原件,于9月8日上午7:30前到省粮食局报到,进行面试资格确认。面试开始后仍未到场者视为自动放弃,取消面试资格。
(二)面试顺序抽签确定。
附件:山西粮食物流中心面试人员名单
山西省粮食局招聘办公室
二○○九年八月三十一日
山西粮食物流中心面试人员名单
| 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 |
| 陈 婷 | 财务会计 | 136.5 | 姜保军 | 法律文秘 | 132 |
| 原志芳 | 财务会计 | 129.5 | 宫 伟 | 法律文秘 | 130.5 |
| 王 捷 | 财务会计 | 116 | 刘俊堂 | 法律文秘 | 130 |
| 程高山 | 信息管理 | 104 | 董译中 | 法律文秘 | 127.5 |
| 金 彦 | 信息管理 | 102 | 闫宇清 | 法律文秘 | 125.5 |
| 彭景海 | 信息管理 | 101.5 | 段洪艳 | 法律文秘 | 124 |
| 袁文治 | 信息管理 | 100.5 | 石 蓓 | 市场营销 | 113.5 |
| 孙小果 | 信息管理 | 96.5 | 王 涛 | 市场营销 | 104.5 |
| 田竹青 | 信息管理 | 93 | 刘媛媛 | 市场营销 | 103 |
| 李 飞 | 信息管理 | 90.5 | 乔丽红 | 市场营销 | 98 |
| 韩 明 | 信息管理 | 90.5 | 丁 艺 | 市场营销 | 97.5 |
| 孙培彦 | 信息管理 | 90 | 连文强 | 市场营销 | 90.5 |
| 段临杰 | 信息管理 | 89.5 | 李 晋 | 市场营销 | 89 |
| 张 超 | 信息管理 | 89.5 | 毛 明 | 市场营销 | 87.5 |
| 胡晓庆 | 信息管理 | 89 | 曾盼盼 | 市场营销 | 84.5 |
| 赵燕荣 | 检化验 | 115.5 | 郭川红 | 市场营销 | 81.5 |
| 李楠楠 | 检化验 | 105 | 任晓东 | 市场营销 | 80.5 |
| 张艳红 | 检化验 | 94.5 | 郭 倩 | 市场营销 | 77 |
| 徐伟玥 | 粮油加工 | 106 | 成政华 | 其他 | 132 |
| 赵 健 | 粮油加工 | 99 | 王玉祥 | 其他 | 104.5 |
| 张晓峰 | 粮油加工 | 96 | 赵 杰 | 其他 | 100.5 |
| 袁 晋 | 物流仓储 | 107 | 卫晓慧 | 其他 | 100 |
| 尚润亮 | 物流仓储 | 97 | 李 源 | 其他 | 98 |
| 杜 芳 | 物流仓储 | 94 | 杨慧华 | 其他 | 98 |
| 李常龙 | 物流仓储 | 91.5 | |||
| 胡 昕 | 物流仓储 | 89 | |||
| 张 恒 | 物流仓储 | 88.5 | |||
| 武文娟 | 物流仓储 | 87 | |||
| 郝 楠 | 物流仓储 | 86.5 | |||
| 薛晨春 | 物流仓储 | 86 |

















