现将山西粮食物流中心参加面试人员的笔试、面试和总成绩予以公告。
| 山西粮食物流中心招聘人员基本情况 | ||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考专业 | 考试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
| 公共基础 | 专业知识 | 小计 | ||||||||||
| 陈 婷 | 女 | 1982.05 | 本科 | 山西财经大学 | 会计学 | 财务会计 | 48.5 | 88 | 136.5 | 92.1 | 77.79 | 注册会计师、会计从业资格证、计算机初级证 |
| 原志芳 | 女 | 1986.03 | 本科 | 太原理工大学财经学院 | 会计学 | 财务会计 | 47.5 | 82 | 129.5 | 87.1 | 73.69 | 会计从业资格证 |
| 王 捷 | 男 | 1985.04 | 本科 | 山西财经大学 | 财务管理 | 财务会计 | 47 | 69 | 116 | 90.5 | 71 | 会计从业资格证、会计电算化中级证 |
| 程高山 | 男 | 1987.07 | 本科 | 山西财经大学 | 电子商务 | 信息管理 | 58.5 | 45.5 | 104 | 89.8 | 67.12 | |
| 金 彦 | 女 | 1984.12 | 本科 | 天津理工大学 | 信息管理与信息系统 | 信息管理 | 46 | 56 | 102 | 86.9 | 65.36 | |
| 彭景海 | 男 | 1985.04 | 本科 | 山西大学 | 电子商务 | 信息管理 | 46.5 | 55 | 101.5 | 78.4 | 61.81 | |
| 袁文治 | 男 | 1985.11 | 本科 | 太原科技大学华科学院 | 信息化管理与信息系统 | 信息管理 | 55 | 45.5 | 100.5 | 86.3 | 64.67 | |
| 孙小果 | 女 | 1985.11 | 研究生 | 太原理工大学 | 信号与信息处理 | 信息管理 | 53.5 | 43 | 96.5 | 79.3 | 60.67 | |
| 田竹青 | 男 | 1982.1 | 本科 | 吉林大学 | 信息管理与信息系统 | 信息管理 | 52.5 | 40.5 | 93 | 83.1 | 61.14 | |
| 李 飞 | 男 | 1983.12 | 研究生 | 山西农业大学 | 计算机科学与技术 | 信息管理 | 50 | 40.5 | 90.5 | 84.8 | 61.07 | |
| 韩 明 | 男 | 1982.05 | 本科 | 东北大学 | 电子商务 | 信息管理 | 50 | 40.5 | 90.5 | 85.5 | 61.35 | |
| 孙培彦 | 女 | 1979.07 | 研究生 | 中北大学 | 计算机应用 | 信息管理 | 46 | 44 | 90 | |||
| 段临杰 | 男 | 1984.01 | 本科 | 山西大学 | 国际经济与贸易 | 信息管理 | 51.5 | 38 | 89.5 | 78.2 | 58.13 | |
| 张 超 | 女 | 1987.06 | 本科 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 信息管理 | 51 | 38.5 | 89.5 | 81 | 59.25 | |
| 胡晓庆 | 女 | 1985.12 | 本科 | 海南师范大学 | 电子商务 | 信息管理 | 44.5 | 44.5 | 89 | 75.6 | 56.94 | |
| 赵燕荣 | 女 | 1983.08 | 研究生 | 苏州大学 | 分析化学 | 检化验 | 59 | 56.5 | 115.5 | 88.5 | 70.05 | |
| 李楠楠 | 女 | 1983.06 | 研究生 | 南京师范大学 | 生物化学 | 检化验 | 57.5 | 47.5 | 105 | 87.5 | 66.5 | |
| 张艳红 | 女 | 1979.08 | 研究生 | 山西大学 | 应用化学 | 检化验 | 51.5 | 43 | 94.5 | 84.2 | 62.03 | |
| 徐伟玥 | 女 | 1982.07 | 研究生 | 山西农业大学 | 农产品加工与储藏 | 粮油加工 | 48 | 58 | 106 | 93.0 | 69.0 | |
| 赵 健 | 女 | 1983.07 | 研究生 | 西南大学 | 食品科学 | 粮油加工 | 54.5 | 44.5 | 99 | 84.8 | 63.62 | |
| 张晓峰 | 男 | 1985.01 | 本科 | 山西农业大学 | 食品质量与安全 | 粮油加工 | 52.5 | 43.5 | 96 | 89.8 | 64.72 | 英语四级、计算机二级 |
| 袁 晋 | 男 | 1983.1 | 本科 | 太原理工大学财经学院 | 国际经济与贸易 | 物流仓储 | 62 | 45 | 107 | 88 | 67.3 | |
| 尚润亮 | 男 | 1984.1 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 物流管理 | 物流仓储 | 57 | 40 | 97 | 90.6 | 65.34 | 计算机三级 |
| 杜 芳 | 女 | 1985.11 | 本科 | 南开大学滨海学院 | 物流管理 | 物流仓储 | 54.5 | 39.5 | 94 | 85.6 | 62.44 | 物流师资格认证 |
| 李常龙 | 男 | 1985.12 | 本科 | 山西大学商务学院 | 物流管理 | 物流仓储 | 46.5 | 45 | 91.5 | 91.6 | 64.09 | 物流师资格认证、计算机三级 |
| 胡 昕 | 男 | 1985.03 | 本科 | 山西财经大学 | 国际经济与贸易 | 物流仓储 | 48 | 41 | 89 | 92.6 | 63.74 | |
| 张 恒 | 男 | 1984.07 | 大专 | 山西青干院 | 物流管理 | 物流仓储 | 61 | 27.5 | 88.5 | 88.4 | 61.91 | 物流师资格认证 |
| 武文娟 | 女 | 1985.08 | 本科 | 山西大学 | 会计电算化 | 物流仓储 | 50 | 37 | 87 | 87.6 | 61.14 | 物流师资格认证计算机二级 |
| 郝 楠 | 女 | 1986.06 | 本科 | 北京人文大学 | 物流管理 | 物流仓储 | 45.5 | 41 | 86.5 | 87 | 60.75 | 物流资格中级 |
| 薛晨春 | 女 | 1987.1 | 本科 | 成都信息工程学院 | 物流管理 | 物流仓储 | 53.5 | 32.5 | 86 | 85.4 | 59.96 | |
| 姜保军 | 男 | 1981.1 | 本科 | 山西大学 | 法学 | 法律文秘 | 64 | 68 | 132 | 92.6 | 76.64 | 英语四级 |
| 宫 伟 | 男 | 1983.06 | 本科 | 山西师范大学 | 法学 | 法律文秘 | 62 | 68.5 | 130.5 | 89.8 | 75.07 | |
| 刘俊堂 | 男 | 1980.11 | 本科 | 太原理工大学 | 法学 | 法律文秘 | 53.5 | 76.5 | 130 | 88.8 | 74.52 | |
| 董译中 | 男 | 1984.01 | 本科 | 山大公共管理学院 | 行政管理 | 法律文秘 | 55 | 72.5 | 127.5 | 85.8 | 72.57 | |
| 闫宇清 | 女 | 1979.01 | 研究生 | 太原科技大学 | 法学 | 法律文秘 | 56.5 | 69 | 125.5 | 92.4 | 74.61 | |
| 段洪艳 | 女 | 1983.08 | 研究生 | 山西大学 | 法学 | 法律文秘 | 48.5 | 75.5 | 124 | 86.2 | 71.68 | 法律职业资格 |
| 石 蓓 | 女 | 1982.1 | 本科 | 山西大学 | 社会学 | 市场营销 | 56.5 | 57 | 113.5 | 88.7 | 69.53 | 英语三级 |
| 王 涛 | 男 | 1985.03 | 本科 | 太原科技大学 | 市场营销 | 市场营销 | 47.5 | 57 | 104.5 | 89.4 | 67.11 | 英语四级 |
| 刘媛媛 | 女 | 1983.08 | 本科 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 市场营销 | 51.5 | 51.5 | 103 | 89.4 | 66.66 | 英语六级 |
| 乔丽红 | 女 | 1979.01 | 大专 | 山西师范大学 | 公共关系 | 市场营销 | 45.5 | 52.5 | 98 | 83.4 | 62.76 | 英语二级 |
| 丁 艺 | 男 | 1986.11 | 大专 | 山西大学 | 市场营销 | 市场营销 | 53.5 | 44 | 97.5 | 88.2 | 64.53 | |
| 连文强 | 男 | 1986.09 | 本科 | 湖南南华大学经管学院 | 市场营销 | 市场营销 | 56.5 | 34 | 90.5 | 87 | 61.95 | |
| 李 晋 | 男 | 1983.02 | 本科 | 北京理工大学 | 市场营销 | 市场营销 | 47.5 | 41.5 | 89 | 85.6 | 60.94 | |
| 毛 明 | 男 | 1984.01 | 本科 | 山西大学 | 国际经济与贸易 | 市场营销 | 44 | 43.5 | 87.5 | 86 | 60.65 | |
| 曾盼盼 | 女 | 1987.08 | 本科 | 山西财经大学 | 市场营销 | 市场营销 | 44.5 | 40 | 84.5 | 86.7 | 60.03 | 英语六级、市场营销资格认证 |
| 郭川红 | 男 | 1984.08 | 大专 | 中北大学 | 市场营销 | 市场营销 | 46 | 35.5 | 81.5 | 84.7 | 58.33 | |
| 任晓东 | 男 | 1985.12 | 本科 | 山西农业大学 | 国际经济与贸易 | 市场营销 | 46.5 | 34 | 80.5 | 84.4 | 57.91 | 计算机二级 |
| 郭 倩 | 女 | 1987.01 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 市场营销 | 市场营销 | 43 | 34 | 77 | 83 | 56.3 | |
| 成政华 | 女 | 1978.07 | 本科 | 山西大学 | 计算机应用 | 其他 | 62.5 | 69.5 | 132 | 89 | 75.2 | 计算机应用初级证 |
| 王玉祥 | 男 | 1984.09 | 大专 | 长治医学院 | 全科医学 | 其他 | 45 | 59.5 | 104.5 | 71.2 | 59.83 | 计算机应用初级证 |
| 赵 杰 | 女 | 1984.02 | 本科 | 山西省农业大学 | 土地资源管理 | 其他 | 41.5 | 59 | 100.5 | 85.6 | 64.39 | 会计从业资格证 |
| 卫晓慧 | 女 | 1989.03 | 大专 | 运城学院稷师分院 | 计算机应用 | 其他 | 44.5 | 55.5 | 100 | 69.8 | 57.92 | |
| 李 源 | 男 | 1986.02 | 大专 | 山西省旅游职业学院 | 酒店管理 | 其他 | 44 | 54 | 98 | 82 | 62.2 | |
| 杨慧华 | 女 | 1987.08 | 本科 | 中北大学 | 生物工程 | 其他 | 48.5 | 49.5 | 98 | 89.8 | 65.32 | |

















